Swim Water Quality
We’re delighted to inform all of our competitors the current status of our water quality from the last 4 readings:
Results correct as of 19/07/2021
E. coli
Sample Date | Result |
19/07/2021 | 9 cfu/100ml |
12/07/2021 | 72 cfu/100ml |
05/07/2021 | 15 cfu/100ml |
28/06/2021 | 16 cfu/100ml |
Safe Limits for E. coli
Limit | Status |
Under 250 cfu/100ml | Excellent |
250-500 cfu/100ml | Good |
Over 500 cfu/100ml | Poor |
Intestinal Enterococci
Sample Date | Result |
19/07/2021 | 3 cfu/100ml |
12/07/2021 | 9 cfu/100ml |
05/07/2021 | 14 cfu/100ml |
28/06/2021 | 1 cfu/100ml |
Safe Limits for Intestinal Enterococci
Limit | Status |
Under 100 cfu/100ml | Excellent |
100-200 cfu/100ml | Good |
Over 200 cfu/100ml | Poor |
Results correct as of 19/07/2021
Swim Water Quality
We’re delighted to inform all of our competitors the current status of our water quality from the last 4 readings:
Results correct as of 19/07/2021
E. coli
Sample Date | Result |
19/07/2021 | 9 cfu/100ml |
12/07/2021 | 72 cfu/100ml |
05/07/2021 | 15 cfu/100ml |
28/06/2021 | 16 cfu/100ml |
Safe Limits for E. coli
Limit | Status |
Under 250 cfu/100ml | Excellent |
250-500 cfu/100ml | Good |
Over 500 cfu/100ml | Poor |
Intestinal Enterococci
Sample Date | Result |
19/07/2021 | 3 cfu/100ml |
12/07/2021 | 9 cfu/100ml |
05/07/2021 | 14 cfu/100ml |
28/06/2021 | 1 cfu/100ml |
Safe Limits for Intestinal Enterococci
Limit | Status |
Under 100 cfu/100ml | Excellent |
100-200 cfu/100ml | Good |
Over 200 cfu/100ml | Poor |
Results correct as of 19/07/2021